За прошедшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заражения вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации. Количество подтвержденных случаев инфицирования в России на 24 марта 2020 года достигло 438 человек, из них 17 уже выздоровели.
В каких регионах России обнаружены новые случаи заражения коронавирусом
Все новые случаи заражения за сутки зарегистрированы в Москве. Всего выявлен 71 новый случай, а общее число заболевших в столице достигло 262 человека.
Домашний карантин
Московские власти ввели с 26 марта до 14 апреля обязательный домашний карантин для жителей старше 65 лет, а также для москвичей с хроническими заболеваниями. Московский штаб привел перечень заболеваний, при которых люди должны уйти на карантин. Режим самоизоляции также сохраняется для граждан, вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, и для всех проживающих с ними. Премьер Михаил Мишустин рекомендовал регионам перенять московский опыт и ввести подобные меры.
Таблица зараженных коронавирусом на 24 марта в России по регионам
Область | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Москва | 262 | |
Московская область | 35 | |
Санкт-Петербург | 16 | |
Свердловская область | 9 | |
Самарская область | 9 | |
Калининград | 7 | |
Кировская область | 7 | |
Нижегородская область | 7 | |
Якутия | 7 | |
Казань | 6 | |
Краснодарский край | 5 | |
Красноярск | 5 | |
Тульская область | 5 | |
Новосибирская область | 4 | |
Хабаровский край | 4 | |
Тюменская область | 3 | |
Липецк | 3 | |
Пермский край | 3 | |
Тверская область | 3 | |
Тамбовская область | 3 | |
Кемерово | 2 | |
Архангельская область | 2 | |
Воронежская область | 2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 2 | |
Рязанская область | 2 | |
Удмуртская Республика | 2 | |
Ханты-Мансийский АО | 2 | |
Белгород | 1 | |
Забайкальский край | 1 | |
Ленинградская область | 1 | |
Сыктывкар | 1 | |
Калужская область | 1 | |
Пензенская область | 1 | |
Республика Хакасия | 1 | |
Ярославская область | 1 | |
Томская область | 1 | |
Ивановская область | 1 | |
Курганская область | 1 | |
Новгородская область | 1 | |
Оренбургская область | 1 | |
Республика Крым | 1 | |
Саратовская область | 1 | |
Ульяновская область | 1 | |
Челябинская область | 1 | |
Ставрополь | 1 | |
Брянск | 1 | |
Мурманск | 1 | |
Чувашская республика | 1 | |
ВСЕГО: | 438 |
Педагогам, которые работают в селах и малых городах, планируют компенсировать оплату жилищно-коммунальных услуг, в том числе отопление и электроэнергию. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства просвещения России.
Отмечается, что речь идет о населенных пунктах, поселках или городах, где живут менее 50 тысяч человек. Эти меры будут распространяться и на педагогов, работающих, но не проживающих в сельской местности. Размер, условия и порядок возмещения будет утверждать правительство страны и регионы.
Зараженные коронавирусом в мире на 24 марта
Страна | Заражено | Погибло |
---|---|---|
Китай | 81 405 | 3 270 |
Италия | 63 927 | 6 077 |
США | 35 409 | 462 |
Испания | 33 089 | 2 206 |
Германия | 27 558 | 115 |
Иран | 23 049 | 1 812 |
Франция | 16 018 | 674 |
Южная Корея | 8 961 | 111 |
Швейцария | 8 547 | 118 |
Великобритания | 5 683 | 303 |
Нидерланды | 4 749 | 213 |
Австрия | 3 924 | 21 |
Бельгия | 3 743 | 88 |
Норвегия | 2 561 | 10 |
Португалия | 2 060 | 23 |
Швеция | 2 016 | 25 |
Австралия | 1 682 | 7 |
Бразилия | 1 604 | 25 |
Дания | 1 568 | 13 |
Малайзия | 1 518 | 14 |
Канада | 1 459 | 21 |
Турция | 1 256 | 30 |
Израиль | 1 238 | 1 |
Чехия | 1 165 | 1 |
Япония | 1 151 | 41 |
Эквадор | 981 | 18 |
Ирландия | 906 | 4 |
Пакистан | 875 | 6 |
Люксембург | 798 | 8 |
Чили | 746 | 1 |
Таиланд | 721 | 1 |
Финляндия | 700 | 1 |
Польша | 649 | 7 |
Греция | 624 | 15 |
Исландия | 588 | |
Индонезия | 579 | 49 |
Румыния | 576 | 4 |
Саудовская Аравия | 562 | |
Сингапур | 509 | 2 |
Катар | 494 | |
Индия | 467 | 9 |
Филиппины | 462 | 33 |
Словения | 442 | 3 |
Россия | 438 | |
ЮАР | 402 | |
Перу | 363 | 5 |
Гонконг | 357 | 4 |
Эстония | 352 | |
Бахрейн | 339 | 2 |
Египет | 327 | 14 |
Мексика | 316 | 2 |
Панама | 313 | 3 |
Колумбия | 277 | 3 |
Ливан | 267 | 4 |
Аргентина | 266 | 4 |
Хорватия | 254 | 1 |
Доминиканская Республика | 245 | 3 |
Сербия | 222 | |
Ирак | 214 | 17 |
Алжир | 201 | 17 |
Болгария | 201 | 3 |
Тайвань | 195 | 2 |
Армения | 194 | |
Кувейт | 189 | |
Сан-Марино | 187 | 20 |
Словакия | 186 | |
Латвия | 180 | |
Венгрия | 167 | 7 |
Литва | 160 | 1 |
Уругвай | 158 | |
ОАЭ | 140 | |
Северная Македония | 136 | 2 |
Марокко | 134 | 4 |
Босния и Герцеговина | 130 | 1 |
Вьетнам | 123 | |
Мальта | 107 | |
Албания | 104 | 4 |
Новая Зеландия | 102 | |
Иордания | 99 | |
Буркина Фасо | 99 | 4 |
Кипр | 95 | 1 |
Молдова | 94 | 1 |
Тунис | 89 | 3 |
Бруней | 88 | |
Андорра | 87 | |
Камбоджа | 86 | |
Шри-Ланка | 81 | |
Беларусь | 81 | |
Венесуэла | 77 | |
Афганистан | 73 | |
Украина | 73 | 3 |
Сенегал | 67 | |
Оман | 66 | |
Азербайджан | 65 | 1 |
Казахстан | 62 | |
Палестина | 59 | |
Камерун | 56 | |
Грузия | 54 | |
Тринидад и Тобаго | 50 | |
Лихтенштейн | 46 | |
Узбекистан | 46 | |
Северный Кипр | 38 | |
Нигерия | 36 | 1 |
Куба | 35 | 1 |
Бангладеш | 33 | 3 |
Косово | 33 | 1 |
Маврикий | 28 | 1 |
Мавритания | 28 | |
Боливия | 27 | |
Гондурас | 27 | |
Кот-д’Ивуар | 25 | |
Макао | 24 | |
Гана | 24 | 1 |
Монако | 23 | |
Парагвай | 22 | 1 |
Черногория | 22 | 1 |
Гернси | 20 | |
Руанда | 19 | |
Ямайка | 19 | 1 |
Того | 18 | |
Французская Полинезия | 18 | |
Барбадос | 17 | |
Гватемала | 17 | 1 |
Киргизия | 16 | |
Гибралтар | 15 | |
Кения | 15 | |
Джерси | 15 | |
Мальдивы | 13 | |
Танзания | 12 | |
Эфиопия | 11 | |
Монголия | 10 | |
Аруба | 9 | |
Новая Каледония | 8 | |
Сейшельские Острова | 7 | |
Габон | 6 | 1 |
Коста Рика | 5 | |
Айл-оф-Мэн | 5 | |
Гаити | 5 | |
Суринам | 5 | |
Гайана | 5 | |
Центральноафриканская Республика | 4 | |
Свазиленд | 4 | |
Гвинея | 4 | |
Гренландия | 4 | |
Либерия | 4 | |
Багамские Острова | 4 | |
Намибия | 3 | |
Конго | 3 | |
Фиджи | 3 | |
Бенин | 3 | |
Замбия | 3 | |
Сальвадор | 3 | |
Кюрасао | 3 | 1 |
Каймановы острова | 3 | 1 |
Непал | 2 | |
Бутан | 2 | |
Гамбия | 2 | 1 |
Джибути | 2 | |
Чад | 2 | |
Синт-Мартен | 2 | |
Никарагуа | 2 | |
Судан | 2 | 1 |
Сент-Люсия | 2 | |
Ватикан | 1 | |
Донецкая республика | 1 | |
Сомали | 1 | |
Монтсеррат | 1 | |
Антигуа и Барбуда | 1 | |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 | |
Нигер | 1 | |
Эритрея | 1 |
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус предупредил, что темпы распространения коронавируса увеличиваются.
Гебрейесус заявил, что намерен на этой неделе обратиться к лидерам «Большой двадцатки» из-за сложившейся ситуации. Он планирует попросить их объединить усилия в борьбе с заболеванием и принять все меры для производства средств защиты для медицинских работников.
Совет Евросоюза по экономике и финансам принял решение впервые в истории приостановить действие базового документа еврозоны Пакта стабильности и роста зоны евро, отменив принцип бюджетной дисциплины. Такая мера принята из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
Приостановка действия пакта позволит правительствам стран ЕС без ограничений брать кредиты, повышая дефицит бюджетов. Это поможет им предоставить помощь бизнесу, который терпит убытки из-за ограничений, связанных с коронавирусом.
В России 23 марта 2020г 438 человек заразились коронавирусом 8:32
Москва, 23 марта 2020, 10:32 — REGNUM Коронавирусной инфекцией в России заразились 438 человек. Об этом сообщил 23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Глава правительства рассказал, что за минувшие сутки в России выявили 71 новый случай заражения.
Получается и на 24 марта тоже 438 чел. Где правда???
Марина, на момент публикации статьи и на данный момент тоже, это последние официальные данные о заболевших.