Статистика коронавируса на 25 января 2021 года в Алтайском край. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Алтайском край было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Алтайский край.
Коронавирус в Алтайском край на 25 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 37703 | 34130 | 1116 | 2.96 |
Статистика коронавируса на 25 января 2021 года в Алтайском край
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 25 января 2021 года в Алтайском край 37 703 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 34 130 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 116 человек. По официальной статистике коронавируса в Алтайском край в период с 24 января по 25 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Алтайском край на 25 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Алтайском край на 25 января 2021 года — 37 703.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Алтайском край по дням
Информация за последнюю неделю от 25 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
25.01.2021 | 37703 | 34130 | 1116 | 2.96 | |
24.01.2021 | 37703 | 194 | 34130 | 1116 | 2.96 |
23.01.2021 | 37509 | 193 | 34026 | 1106 | 2.95 |
22.01.2021 | 37316 | 192 | 33898 | 1095 | 2.93 |
21.01.2021 | 37124 | 195 | 33785 | 1086 | 2.93 |
20.01.2021 | 36929 | 193 | 33683 | 1075 | 2.91 |
19.01.2021 | 36736 | 194 | 33601 | 1064 | 2.9 |
Распространение коронавируса в России на 25 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 25 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 37703 | 34130 | 1116 | 2.96 | |
Амурская область | 18813 | 16941 | 131 | 0.7 | |
Архангельская область | 49507 | 41698 | 458 | 0.93 | |
Астраханская область | 23252 | 14618 | 468 | 2.01 | |
Белгородская область | 26238 | 23860 | 336 | 1.28 | |
Брянская область | 27797 | 26684 | 238 | 0.86 | |
Владимирская область | 22441 | 19726 | 635 | 2.83 | |
Волгоградская область | 41651 | 39704 | 573 | 1.38 | |
Вологодская область | 30811 | 26128 | 582 | 1.89 | |
Воронежская область | 55556 | 50257 | 1457 | 2.62 | |
Еврейская автономная область | 4071 | 3636 | 100 | 2.46 | |
Забайкальский край | 32740 | 30479 | 454 | 1.39 | |
Ивановская область | 25561 | 21493 | 698 | 2.73 | |
Иркутская область | 46831 | 41568 | 1491 | 3.18 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 18155 | 16961 | 312 | 1.72 | |
Калининградская область | 22732 | 20192 | 214 | 0.94 | |
Калужская область | 24911 | 22807 | 209 | 0.84 | |
Камчатский край | 11850 | 10443 | 83 | 0.7 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 17078 | 15416 | 49 | 0.29 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 28603 | 26264 | 510 | 1.78 | |
Кировская область | 31075 | 25254 | 259 | 0.83 | |
Костромская область | 16696 | 13302 | 271 | 1.62 | |
Краснодарский край | 32345 | 22866 | 1335 | 4.13 | |
Красноярский край | 54218 | 49892 | 2165 | 3.99 | |
Курганская область | 14555 | 12794 | 204 | 1.4 | |
Курская область | 25028 | 22122 | 348 | 1.39 | |
Ленинградская область | 29156 | 26249 | 369 | 1.27 | |
Липецкая область | 19879 | 15936 | 351 | 1.77 | |
Магаданская область | 7703 | 7256 | 82 | 1.06 | |
Москва | 913126 | 774550 | 12969 | 1.42 | |
Московская область | 185388 | 145461 | 3525 | 1.9 | |
Мурманская область | 41848 | 37912 | 783 | 1.87 | |
Ненецкий автономный округ | 873 | 761 | |||
Нижегородская область | 81137 | 73414 | 2018 | 2.49 | |
Новгородская область | 22904 | 18523 | 110 | 0.48 | |
Новосибирская область | 31306 | 28401 | 1165 | 3.72 | |
Омская область | 35964 | 32660 | 1052 | 2.93 | |
Оренбургская область | 32904 | 29151 | 444 | 1.35 | |
Орловская область | 25563 | 22586 | 322 | 1.26 | |
Пензенская область | 31140 | 24637 | 367 | 1.18 | |
Пермский край | 37772 | 31158 | 1374 | 3.64 | |
Приморский край | 34835 | 26177 | 488 | 1.4 | |
Псковская область | 28473 | 16349 | 121 | 0.42 | |
Республика Адыгея | 12690 | 10767 | 113 | 0.89 | |
Республика Алтай | 15119 | 14029 | 117 | 0.77 | |
Республика Башкортостан | 23074 | 17387 | 172 | 0.75 | |
Республика Бурятия | 29372 | 26872 | 649 | 2.21 | |
Республика Дагестан | 27213 | 23968 | 1218 | 4.48 | |
Республика Ингушетия | 13661 | 11822 | 156 | 1.14 | |
Республика Калмыкия | 16896 | 14396 | 238 | 1.41 | |
Республика Карелия | 34231 | 28895 | 214 | 0.63 | |
Республика Коми | 35381 | 33997 | 663 | 1.87 | |
Республика Крым | 31147 | 25103 | 704 | 2.26 | |
Республика Марий Эл | 10354 | 9032 | 149 | 1.44 | |
Республика Мордовия | 15495 | 12923 | 127 | 0.82 | |
Республика Саха (Якутия) | 29746 | 26449 | 458 | 1.54 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 13969 | 12441 | 110 | 0.79 | |
Республика Татарстан | 15451 | 11855 | 251 | 1.62 | |
Республика Тыва | 15326 | 14147 | 185 | 1.21 | |
Республика Хакасия | 19984 | 18282 | 371 | 1.86 | |
Республика Чувашия | 18812 | 16908 | 794 | 4.22 | |
Ростовская область | 61046 | 50581 | 2488 | 4.08 | |
Рязанская область | 21147 | 19269 | 218 | 1.03 | |
Самарская область | 38299 | 35358 | 782 | 2.04 | |
Санкт-Петербург | 319593 | 208772 | 9315 | 2.91 | |
Саратовская область | 41456 | 35929 | 515 | 1.24 | |
Сахалинская область | 18954 | 16126 | 22 | 0.12 | |
Свердловская область | 67918 | 60419 | 1922 | 2.83 | |
Севастополь | 9006 | 8152 | 361 | 4.01 | |
Смоленская область | 21062 | 17598 | 420 | 1.99 | |
Ставропольский край | 40853 | 36743 | 897 | 2.2 | |
Тамбовская область | 21464 | 19796 | 250 | 1.16 | |
Тверская область | 27662 | 23547 | 502 | 1.81 | |
Томская область | 27529 | 24536 | 251 | 0.91 | |
Тульская область | 27679 | 24810 | 952 | 3.44 | |
Тюменская область | 27194 | 25580 | 238 | 0.88 | |
Удмуртская Республика | 24397 | 20718 | 469 | 1.92 | |
Ульяновская область | 42289 | 38605 | 575 | 1.36 | |
Хабаровский край | 42492 | 38600 | 238 | 0.56 | |
Ханты-Мансийский АО | 46324 | 42876 | 642 | 1.39 | |
Челябинская область | 41827 | 29444 | 716 | 1.71 | |
Чеченская Республика | 10544 | 8648 | 104 | 0.99 | |
Чукотский автономный округ | 605 | 543 | 4 | 0.66 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 35128 | 30270 | 370 | 1.05 | |
Ярославская область | 26822 | 25151 | 286 | 1.07 |
Последние новости коронавируса в Алтайском край
Информация о коронавирусе за последние сутки в Алтайском край. За всё время на 25.01.2021 года подтверждено в Алтайском край — 37 703 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 25 января в Алтайском край. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.