Статистика коронавируса на 01 апреля 2021 года в Чувашской Республике. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Чувашской Республике было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Чувашия.
Коронавирус в Чувашской Республике на 01 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Чувашия | 22792 | 20796 | 1219 | 5.35 |
Статистика коронавируса на 01 апреля 2021 года в Чувашской Республике
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 01 апреля 2021 года в Чувашской Республике 22 792 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 20 796 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 219 человек. По официальной статистике коронавируса в Чувашской Республике в период с 31 марта по 01 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Чувашской Республике на 01 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Чувашской Республике на 01 апреля 2021 года — 22 792.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Чувашской Республике по дням
Информация за последнюю неделю от 01 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2021 | 22792 | 20796 | 1219 | 5.35 | |
31.03.2021 | 22792 | 44 | 20796 | 1219 | 5.35 |
30.03.2021 | 22748 | 43 | 20762 | 1212 | 5.33 |
29.03.2021 | 22705 | 43 | 20729 | 1206 | 5.31 |
28.03.2021 | 22662 | 44 | 20682 | 1199 | 5.29 |
27.03.2021 | 22618 | 46 | 20641 | 1191 | 5.27 |
26.03.2021 | 22572 | 48 | 20597 | 1185 | 5.25 |
Распространение коронавируса в России на 01 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 01 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 47137 | 42198 | 1832 | 3.89 | |
Амурская область | 21887 | 20674 | 243 | 1.11 | |
Архангельская область | 59687 | 55265 | 825 | 1.38 | |
Астраханская область | 30712 | 28814 | 668 | 2.18 | |
Белгородская область | 34282 | 32032 | 562 | 1.64 | |
Брянская область | 35646 | 34786 | 284 | 0.8 | |
Владимирская область | 29981 | 27038 | 997 | 3.33 | |
Волгоградская область | 53623 | 51314 | 955 | 1.78 | |
Вологодская область | 42714 | 39805 | 902 | 2.11 | |
Воронежская область | 75155 | 69769 | 2401 | 3.19 | |
Еврейская автономная область | 4431 | 4230 | 125 | 2.82 | |
Забайкальский край | 41050 | 39556 | 590 | 1.44 | |
Ивановская область | 32556 | 31025 | 1039 | 3.19 | |
Иркутская область | 61581 | 58655 | 2010 | 3.26 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 22792 | 21680 | 418 | 1.83 | |
Калининградская область | 30240 | 27903 | 334 | 1.1 | |
Калужская область | 32345 | 30156 | 281 | 0.87 | |
Камчатский край | 14120 | 13212 | 201 | 1.42 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19680 | 18785 | 71 | 0.36 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33258 | 32372 | 612 | 1.84 | |
Кировская область | 39754 | 36120 | 324 | 0.82 | |
Костромская область | 19657 | 16884 | 390 | 1.98 | |
Краснодарский край | 42369 | 37232 | 2322 | 5.48 | |
Красноярский край | 66784 | 61816 | 3162 | 4.73 | |
Курганская область | 19221 | 17492 | 352 | 1.83 | |
Курская область | 34014 | 30772 | 574 | 1.69 | |
Ленинградская область | 39866 | 37316 | 932 | 2.34 | |
Липецкая область | 27606 | 24350 | 530 | 1.92 | |
Магаданская область | 8255 | 8035 | 99 | 1.2 | |
Москва | 1026740 | 944738 | 16656 | 1.62 | |
Московская область | 232261 | 190628 | 5441 | 2.34 | |
Мурманская область | 49068 | 46965 | 1080 | 2.2 | |
Ненецкий автономный округ | 1082 | 1019 | 4 | 0.37 | |
Нижегородская область | 107452 | 101555 | 2847 | 2.65 | |
Новгородская область | 28674 | 25749 | 121 | 0.42 | |
Новосибирская область | 38774 | 35949 | 1625 | 4.19 | |
Омская область | 43776 | 40523 | 1316 | 3.01 | |
Оренбургская область | 40013 | 36637 | 733 | 1.83 | |
Орловская область | 32432 | 29746 | 501 | 1.54 | |
Пензенская область | 42019 | 38783 | 530 | 1.26 | |
Пермский край | 51249 | 45575 | 1956 | 3.82 | |
Приморский край | 42358 | 38697 | 678 | 1.6 | |
Псковская область | 34266 | 23527 | 244 | 0.71 | |
Республика Адыгея | 14101 | 13365 | 163 | 1.16 | |
Республика Алтай | 16655 | 16268 | 191 | 1.15 | |
Республика Башкортостан | 32358 | 27452 | 361 | 1.12 | |
Республика Бурятия | 36006 | 34392 | 785 | 2.18 | |
Республика Дагестан | 31050 | 28719 | 1410 | 4.54 | |
Республика Ингушетия | 15120 | 13403 | 181 | 1.2 | |
Республика Калмыкия | 19952 | 19094 | 315 | 1.58 | |
Республика Карелия | 43859 | 41342 | 388 | 0.88 | |
Республика Коми | 41616 | 40420 | 805 | 1.93 | |
Республика Крым | 37633 | 35253 | 1069 | 2.84 | |
Республика Марий Эл | 12542 | 11672 | 205 | 1.63 | |
Республика Мордовия | 19052 | 17039 | 203 | 1.07 | |
Республика Саха (Якутия) | 33565 | 32445 | 550 | 1.64 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16339 | 15361 | 161 | 0.99 | |
Республика Татарстан | 19420 | 16322 | 417 | 2.15 | |
Республика Тыва | 15761 | 14907 | 197 | 1.25 | |
Республика Хакасия | 21849 | 21082 | 504 | 2.31 | |
Республика Чувашия | 22792 | 20796 | 1219 | 5.35 | |
Ростовская область | 80836 | 72661 | 3577 | 4.43 | |
Рязанская область | 26315 | 24363 | 366 | 1.39 | |
Самарская область | 55731 | 52443 | 1098 | 1.97 | |
Санкт-Петербург | 394631 | 347480 | 12270 | 3.11 | |
Саратовская область | 54784 | 49483 | 815 | 1.49 | |
Сахалинская область | 22001 | 21662 | 39 | 0.18 | |
Свердловская область | 82516 | 75855 | 2735 | 3.31 | |
Севастополь | 13228 | 12210 | 562 | 4.25 | |
Смоленская область | 28168 | 26842 | 758 | 2.69 | |
Ставропольский край | 50442 | 47472 | 1227 | 2.43 | |
Тамбовская область | 29408 | 26886 | 409 | 1.39 | |
Тверская область | 37394 | 35340 | 731 | 1.95 | |
Томская область | 31387 | 30294 | 356 | 1.13 | |
Тульская область | 36235 | 33660 | 1545 | 4.26 | |
Тюменская область | 33599 | 31669 | 386 | 1.15 | |
Удмуртская Республика | 30672 | 27275 | 756 | 2.46 | |
Ульяновская область | 50824 | 47488 | 969 | 1.91 | |
Хабаровский край | 50641 | 48230 | 346 | 0.68 | |
Ханты-Мансийский АО | 54175 | 52662 | 782 | 1.44 | |
Челябинская область | 55396 | 50488 | 1222 | 2.21 | |
Чеченская Республика | 11657 | 11328 | 116 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 733 | 691 | 5 | 0.68 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37991 | 36554 | 407 | 1.07 | |
Ярославская область | 36094 | 34427 | 482 | 1.34 |
Последние новости коронавируса в Чувашской Республике
Информация о коронавирусе за последние сутки в Чувашской Республике. За всё время на 01.04.2021 года подтверждено в Чувашской Республике — 22 792 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 01 апреля в Чувашской Республике. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.