Статистика коронавируса на 12 января 2021 года в Чувашской Республике. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Чувашской Республике было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Чувашия.
Коронавирус в Чувашской Республике на 12 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Чувашия | 17455 | 15779 | 643 | 3.68 |
Статистика коронавируса на 12 января 2021 года в Чувашской Республике
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 12 января 2021 года в Чувашской Республике 17 455 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 15 779 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 643 человек. По официальной статистике коронавируса в Чувашской Республике в период с 11 января по 12 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Чувашской Республике на 12 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Чувашской Республике на 12 января 2021 года — 17 455.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Чувашской Республике по дням
Информация за последнюю неделю от 12 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | 17455 | 15779 | 643 | 3.68 | |
11.01.2021 | 17455 | 91 | 15779 | 643 | 3.68 |
10.01.2021 | 17364 | 89 | 15694 | 633 | 3.65 |
09.01.2021 | 17275 | 90 | 15616 | 622 | 3.6 |
08.01.2021 | 17185 | 95 | 15528 | 612 | 3.56 |
07.01.2021 | 17090 | 93 | 15406 | 601 | 3.52 |
06.01.2021 | 16997 | 92 | 15321 | 591 | 3.48 |
Распространение коронавируса в России на 12 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 12 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 35160 | 32515 | 980 | 2.79 | |
Амурская область | 17269 | 15375 | 105 | 0.61 | |
Архангельская область | 46196 | 37263 | 451 | 0.98 | |
Астраханская область | 20894 | 13549 | 429 | 2.05 | |
Белгородская область | 23867 | 21050 | 282 | 1.18 | |
Брянская область | 25312 | 22855 | 218 | 0.86 | |
Владимирская область | 20409 | 17855 | 544 | 2.67 | |
Волгоградская область | 38301 | 36375 | 513 | 1.34 | |
Вологодская область | 26850 | 22230 | 469 | 1.75 | |
Воронежская область | 50497 | 45137 | 1276 | 2.53 | |
Еврейская автономная область | 3908 | 3181 | 78 | 2 | |
Забайкальский край | 29837 | 27851 | 409 | 1.37 | |
Ивановская область | 23274 | 17757 | 598 | 2.57 | |
Иркутская область | 43431 | 37818 | 1350 | 3.11 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 16912 | 15299 | 283 | 1.67 | |
Калининградская область | 20050 | 18185 | 195 | 0.97 | |
Калужская область | 22850 | 20871 | 193 | 0.84 | |
Камчатский край | 10926 | 9553 | 82 | 0.75 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 16058 | 14458 | 43 | 0.27 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 27146 | 24331 | 490 | 1.81 | |
Кировская область | 28177 | 21847 | 242 | 0.86 | |
Костромская область | 15830 | 11925 | 246 | 1.55 | |
Краснодарский край | 29790 | 20182 | 1097 | 3.68 | |
Красноярский край | 50019 | 45450 | 1870 | 3.74 | |
Курганская область | 13166 | 11505 | 200 | 1.52 | |
Курская область | 22710 | 19981 | 319 | 1.4 | |
Ленинградская область | 26229 | 23437 | 307 | 1.17 | |
Липецкая область | 17853 | 13070 | 299 | 1.67 | |
Магаданская область | 7351 | 6893 | 69 | 0.94 | |
Москва | 862214 | 701790 | 12025 | 1.39 | |
Московская область | 169724 | 128052 | 3112 | 1.83 | |
Мурманская область | 38789 | 34331 | 693 | 1.79 | |
Ненецкий автономный округ | 818 | 718 | |||
Нижегородская область | 74913 | 67220 | 1817 | 2.43 | |
Новгородская область | 20535 | 14825 | 99 | 0.48 | |
Новосибирская область | 29476 | 25923 | 1055 | 3.58 | |
Омская область | 32889 | 29656 | 955 | 2.9 | |
Оренбургская область | 30669 | 27061 | 389 | 1.27 | |
Орловская область | 23275 | 20576 | 292 | 1.25 | |
Пензенская область | 28251 | 22625 | 340 | 1.2 | |
Пермский край | 33949 | 27219 | 1245 | 3.67 | |
Приморский край | 31849 | 23173 | 423 | 1.33 | |
Псковская область | 25810 | 13740 | 106 | 0.41 | |
Республика Адыгея | 11867 | 9813 | 101 | 0.85 | |
Республика Алтай | 14353 | 13319 | 108 | 0.75 | |
Республика Башкортостан | 20901 | 15566 | 157 | 0.75 | |
Республика Бурятия | 27403 | 24794 | 623 | 2.27 | |
Республика Дагестан | 25205 | 21852 | 1156 | 4.59 | |
Республика Ингушетия | 12911 | 11141 | 148 | 1.15 | |
Республика Калмыкия | 15794 | 13215 | 214 | 1.35 | |
Республика Карелия | 30703 | 24974 | 186 | 0.61 | |
Республика Коми | 32943 | 31021 | 619 | 1.88 | |
Республика Крым | 27783 | 21875 | 597 | 2.15 | |
Республика Марий Эл | 9738 | 8477 | 131 | 1.35 | |
Республика Мордовия | 14434 | 11965 | 103 | 0.71 | |
Республика Саха (Якутия) | 27836 | 25296 | 406 | 1.46 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 12932 | 11483 | 101 | 0.78 | |
Республика Татарстан | 14273 | 11041 | 211 | 1.48 | |
Республика Тыва | 14993 | 13807 | 162 | 1.08 | |
Республика Хакасия | 18605 | 15610 | 302 | 1.62 | |
Республика Чувашия | 17455 | 15779 | 643 | 3.68 | |
Ростовская область | 55955 | 45993 | 2216 | 3.96 | |
Рязанская область | 19605 | 17814 | 190 | 0.97 | |
Самарская область | 34602 | 31777 | 708 | 2.05 | |
Санкт-Петербург | 279039 | 168289 | 8420 | 3.02 | |
Саратовская область | 38189 | 32705 | 444 | 1.16 | |
Сахалинская область | 17290 | 14371 | 18 | 0.1 | |
Свердловская область | 62900 | 55296 | 1700 | 2.7 | |
Севастополь | 7753 | 7007 | 287 | 3.7 | |
Смоленская область | 18783 | 14287 | 356 | 1.9 | |
Ставропольский край | 37748 | 33611 | 805 | 2.13 | |
Тамбовская область | 19412 | 17053 | 212 | 1.09 | |
Тверская область | 24775 | 19816 | 469 | 1.89 | |
Томская область | 25992 | 22319 | 231 | 0.89 | |
Тульская область | 25078 | 22172 | 867 | 3.46 | |
Тюменская область | 25087 | 23557 | 214 | 0.85 | |
Удмуртская Республика | 21922 | 18259 | 422 | 1.93 | |
Ульяновская область | 39124 | 35639 | 474 | 1.21 | |
Хабаровский край | 38579 | 33857 | 204 | 0.53 | |
Ханты-Мансийский АО | 43510 | 39811 | 585 | 1.34 | |
Челябинская область | 37987 | 24411 | 595 | 1.57 | |
Чеченская Республика | 9726 | 6198 | 98 | 1.01 | |
Чукотский автономный округ | 556 | 500 | 4 | 0.72 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33720 | 27296 | 358 | 1.06 | |
Ярославская область | 24375 | 22902 | 240 | 0.98 |
Последние новости коронавируса в Чувашской Республике
Информация о коронавирусе за последние сутки в Чувашской Республике. За всё время на 12.01.2021 года подтверждено в Чувашской Республике — 17 455 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 12 января в Чувашской Республике. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.