Статистика коронавируса на 03 апреля 2021 года в Иркутской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Иркутской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Иркутская область.
Коронавирус в Иркутской области на 03 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Иркутская область | 61922 | 59048 | 2028 | 3.28 |
Статистика коронавируса на 03 апреля 2021 года в Иркутской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 03 апреля 2021 года в Иркутской области 61 922 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 59 048 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 2 028 человек. По официальной статистике коронавируса в Иркутской области в период с 02 апреля по 03 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Иркутской области на 03 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Иркутской области на 03 апреля 2021 года — 61 922.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Иркутской области по дням
Информация за последнюю неделю от 03 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
03.04.2021 | 61922 | 59048 | 2028 | 3.28 | |
02.04.2021 | 61922 | 169 | 59048 | 2028 | 3.28 |
01.04.2021 | 61753 | 172 | 58857 | 2019 | 3.27 |
31.03.2021 | 61581 | 168 | 58655 | 2010 | 3.26 |
30.03.2021 | 61413 | 166 | 58468 | 2002 | 3.26 |
29.03.2021 | 61247 | 169 | 58279 | 1994 | 3.26 |
28.03.2021 | 61078 | 174 | 58198 | 1987 | 3.25 |
Распространение коронавируса в России на 03 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 03 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 47330 | 42374 | 1854 | 3.92 | |
Амурская область | 21923 | 20742 | 247 | 1.13 | |
Архангельская область | 59852 | 55485 | 829 | 1.39 | |
Астраханская область | 30846 | 29209 | 673 | 2.18 | |
Белгородская область | 34452 | 32307 | 567 | 1.65 | |
Брянская область | 35828 | 34983 | 286 | 0.8 | |
Владимирская область | 30117 | 27186 | 1001 | 3.32 | |
Волгоградская область | 53843 | 51525 | 963 | 1.79 | |
Вологодская область | 42894 | 39980 | 907 | 2.11 | |
Воронежская область | 75554 | 70204 | 2440 | 3.23 | |
Еврейская автономная область | 4437 | 4240 | 125 | 2.82 | |
Забайкальский край | 41155 | 39703 | 594 | 1.44 | |
Ивановская область | 32685 | 31273 | 1046 | 3.2 | |
Иркутская область | 61922 | 59048 | 2028 | 3.28 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 22881 | 21781 | 422 | 1.84 | |
Калининградская область | 30339 | 28014 | 334 | 1.1 | |
Калужская область | 32463 | 30290 | 284 | 0.87 | |
Камчатский край | 14149 | 13276 | 201 | 1.42 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19713 | 18927 | 71 | 0.36 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33362 | 32472 | 615 | 1.84 | |
Кировская область | 39929 | 36340 | 326 | 0.82 | |
Костромская область | 19744 | 16978 | 397 | 2.01 | |
Краснодарский край | 42588 | 37406 | 2345 | 5.51 | |
Красноярский край | 67031 | 62050 | 3185 | 4.75 | |
Курганская область | 19301 | 17582 | 354 | 1.83 | |
Курская область | 34201 | 30973 | 583 | 1.7 | |
Ленинградская область | 40044 | 37501 | 941 | 2.35 | |
Липецкая область | 27774 | 24601 | 537 | 1.93 | |
Магаданская область | 8258 | 8045 | 99 | 1.2 | |
Москва | 1030655 | 947694 | 16764 | 1.63 | |
Московская область | 233422 | 191673 | 5467 | 2.34 | |
Мурманская область | 49208 | 47012 | 1088 | 2.21 | |
Ненецкий автономный округ | 1087 | 1020 | 4 | 0.37 | |
Нижегородская область | 108019 | 102200 | 2863 | 2.65 | |
Новгородская область | 28751 | 25873 | 121 | 0.42 | |
Новосибирская область | 38929 | 36150 | 1636 | 4.2 | |
Омская область | 43948 | 40728 | 1319 | 3 | |
Оренбургская область | 40180 | 36747 | 740 | 1.84 | |
Орловская область | 32553 | 29881 | 502 | 1.54 | |
Пензенская область | 42222 | 39110 | 536 | 1.27 | |
Пермский край | 51478 | 45943 | 1971 | 3.83 | |
Приморский край | 42462 | 39079 | 682 | 1.61 | |
Псковская область | 34432 | 23704 | 251 | 0.73 | |
Республика Адыгея | 14120 | 13420 | 165 | 1.17 | |
Республика Алтай | 16685 | 16301 | 191 | 1.14 | |
Республика Башкортостан | 32569 | 27804 | 367 | 1.13 | |
Республика Бурятия | 36096 | 34515 | 790 | 2.19 | |
Республика Дагестан | 31138 | 28810 | 1411 | 4.53 | |
Республика Ингушетия | 15137 | 13426 | 181 | 1.2 | |
Республика Калмыкия | 20007 | 19137 | 317 | 1.58 | |
Республика Карелия | 44027 | 41620 | 393 | 0.89 | |
Республика Коми | 41754 | 40538 | 809 | 1.94 | |
Республика Крым | 37790 | 35519 | 1081 | 2.86 | |
Республика Марий Эл | 12584 | 11720 | 206 | 1.64 | |
Республика Мордовия | 19125 | 17121 | 207 | 1.08 | |
Республика Саха (Якутия) | 33619 | 32453 | 554 | 1.65 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16369 | 15413 | 163 | 1 | |
Республика Татарстан | 19493 | 16510 | 420 | 2.15 | |
Республика Тыва | 15763 | 14930 | 197 | 1.25 | |
Республика Хакасия | 21882 | 21141 | 506 | 2.31 | |
Республика Чувашия | 22882 | 20875 | 1230 | 5.38 | |
Ростовская область | 81320 | 73064 | 3632 | 4.47 | |
Рязанская область | 26422 | 24478 | 374 | 1.42 | |
Самарская область | 56132 | 52863 | 1117 | 1.99 | |
Санкт-Петербург | 396049 | 349618 | 12330 | 3.11 | |
Саратовская область | 55091 | 49776 | 825 | 1.5 | |
Сахалинская область | 22034 | 21703 | 39 | 0.18 | |
Свердловская область | 82782 | 76143 | 2753 | 3.33 | |
Севастополь | 13293 | 12274 | 566 | 4.26 | |
Смоленская область | 28230 | 26957 | 769 | 2.72 | |
Ставропольский край | 50675 | 47812 | 1235 | 2.44 | |
Тамбовская область | 29585 | 26972 | 413 | 1.4 | |
Тверская область | 37590 | 35544 | 737 | 1.96 | |
Томская область | 31445 | 30350 | 359 | 1.14 | |
Тульская область | 36415 | 33846 | 1566 | 4.3 | |
Тюменская область | 33709 | 31790 | 403 | 1.2 | |
Удмуртская Республика | 30827 | 27426 | 759 | 2.46 | |
Ульяновская область | 51021 | 47710 | 985 | 1.93 | |
Хабаровский край | 50729 | 48337 | 350 | 0.69 | |
Ханты-Мансийский АО | 54324 | 52848 | 783 | 1.44 | |
Челябинская область | 55655 | 50928 | 1237 | 2.22 | |
Чеченская Республика | 11683 | 11360 | 117 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 734 | 695 | 5 | 0.68 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38036 | 36619 | 408 | 1.07 | |
Ярославская область | 36274 | 34576 | 485 | 1.34 |
Последние новости коронавируса в Иркутской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Иркутской области. За всё время на 03.04.2021 года подтверждено в Иркутской области — 61 922 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 03 апреля в Иркутской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.