Статистика коронавируса на 10 марта 2021 года в Костромской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Костромской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Костромская область.
Коронавирус в Костромской области на 10 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Костромская область | 18775 | 15970 | 357 | 1.9 |
Статистика коронавируса на 10 марта 2021 года в Костромской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 марта 2021 года в Костромской области 18 775 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 15 970 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 357 человек. По официальной статистике коронавируса в Костромской области в период с 09 марта по 10 марта 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Костромской области на 10 марта 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Костромской области на 10 марта 2021 года — 18 775.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Костромской области по дням
Информация за последнюю неделю от 10 марта 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
10.03.2021 | 18775 | 15970 | 357 | 1.9 | |
09.03.2021 | 18775 | 45 | 15970 | 357 | 1.9 |
08.03.2021 | 18730 | 42 | 15958 | 357 | 1.91 |
07.03.2021 | 18688 | 43 | 15941 | 357 | 1.91 |
06.03.2021 | 18645 | 40 | 15932 | 357 | 1.91 |
05.03.2021 | 18605 | 42 | 15857 | 357 | 1.92 |
04.03.2021 | 18563 | 41 | 15762 | 357 | 1.92 |
Распространение коронавируса в России на 10 марта 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 10 марта 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 44681 | 40040 | 1563 | 3.5 | |
Амурская область | 21317 | 19905 | 191 | 0.9 | |
Архангельская область | 57726 | 52654 | 708 | 1.23 | |
Астраханская область | 29112 | 23117 | 587 | 2.02 | |
Белгородская область | 32305 | 29613 | 508 | 1.57 | |
Брянская область | 33716 | 32874 | 263 | 0.78 | |
Владимирская область | 28390 | 25572 | 918 | 3.23 | |
Волгоградская область | 50820 | 48603 | 831 | 1.64 | |
Вологодская область | 40510 | 37476 | 834 | 2.06 | |
Воронежская область | 70371 | 64554 | 2028 | 2.88 | |
Еврейская автономная область | 4364 | 4159 | 119 | 2.73 | |
Забайкальский край | 39497 | 37796 | 553 | 1.4 | |
Ивановская область | 31146 | 29326 | 960 | 3.08 | |
Иркутская область | 57550 | 55006 | 1846 | 3.21 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 21599 | 20289 | 381 | 1.76 | |
Калининградская область | 29010 | 26527 | 280 | 0.97 | |
Калужская область | 30683 | 28448 | 269 | 0.88 | |
Камчатский край | 13749 | 12526 | 139 | 1.01 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19327 | 17682 | 64 | 0.33 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 32163 | 31298 | 568 | 1.77 | |
Кировская область | 37589 | 33108 | 303 | 0.81 | |
Костромская область | 18775 | 15970 | 357 | 1.9 | |
Краснодарский край | 39707 | 34618 | 2056 | 5.18 | |
Красноярский край | 63925 | 59139 | 2910 | 4.55 | |
Курганская область | 18197 | 16342 | 322 | 1.77 | |
Курская область | 31802 | 28524 | 486 | 1.53 | |
Ленинградская область | 37278 | 34190 | 724 | 1.94 | |
Липецкая область | 25591 | 22161 | 457 | 1.79 | |
Магаданская область | 8180 | 7921 | 97 | 1.19 | |
Москва | 992882 | 913173 | 15496 | 1.56 | |
Московская область | 220129 | 179710 | 4932 | 2.24 | |
Мурманская область | 47440 | 46260 | 988 | 2.08 | |
Ненецкий автономный округ | 1046 | 953 | 3 | 0.29 | |
Нижегородская область | 100019 | 92857 | 2573 | 2.57 | |
Новгородская область | 27700 | 24380 | 115 | 0.42 | |
Новосибирская область | 36703 | 33590 | 1503 | 4.1 | |
Омская область | 41785 | 38546 | 1246 | 2.98 | |
Оренбургская область | 38285 | 35421 | 644 | 1.68 | |
Орловская область | 31012 | 28257 | 461 | 1.49 | |
Пензенская область | 39581 | 35755 | 456 | 1.15 | |
Пермский край | 48366 | 40977 | 1796 | 3.71 | |
Приморский край | 41078 | 36199 | 648 | 1.58 | |
Псковская область | 32744 | 21775 | 186 | 0.57 | |
Республика Адыгея | 13892 | 12420 | 154 | 1.11 | |
Республика Алтай | 16360 | 16119 | 177 | 1.08 | |
Республика Башкортостан | 29790 | 23971 | 303 | 1.02 | |
Республика Бурятия | 34539 | 32352 | 730 | 2.11 | |
Республика Дагестан | 30147 | 27894 | 1361 | 4.51 | |
Республика Ингушетия | 14869 | 13155 | 174 | 1.17 | |
Республика Калмыкия | 19299 | 18380 | 302 | 1.56 | |
Республика Карелия | 41748 | 38003 | 327 | 0.78 | |
Республика Коми | 40140 | 38995 | 761 | 1.9 | |
Республика Крым | 36307 | 32590 | 974 | 2.68 | |
Республика Марий Эл | 12021 | 10959 | 180 | 1.5 | |
Республика Мордовия | 18223 | 16194 | 172 | 0.94 | |
Республика Саха (Якутия) | 32900 | 31522 | 526 | 1.6 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 15941 | 14618 | 157 | 0.98 | |
Республика Татарстан | 18435 | 15029 | 364 | 1.97 | |
Республика Тыва | 15697 | 14644 | 193 | 1.23 | |
Республика Хакасия | 21483 | 20521 | 477 | 2.22 | |
Республика Чувашия | 21837 | 19979 | 1083 | 4.96 | |
Ростовская область | 75490 | 66189 | 3229 | 4.28 | |
Рязанская область | 25042 | 23157 | 314 | 1.25 | |
Самарская область | 50960 | 47331 | 937 | 1.84 | |
Санкт-Петербург | 375828 | 317686 | 11435 | 3.04 | |
Саратовская область | 51182 | 46103 | 687 | 1.34 | |
Сахалинская область | 21752 | 20728 | 34 | 0.16 | |
Свердловская область | 79197 | 72267 | 2475 | 3.13 | |
Севастополь | 12417 | 11516 | 520 | 4.19 | |
Смоленская область | 26847 | 25582 | 661 | 2.46 | |
Ставропольский край | 48232 | 44441 | 1126 | 2.33 | |
Тамбовская область | 27272 | 25117 | 363 | 1.33 | |
Тверская область | 34948 | 32603 | 661 | 1.89 | |
Томская область | 30620 | 28930 | 326 | 1.06 | |
Тульская область | 34056 | 31529 | 1344 | 3.95 | |
Тюменская область | 32041 | 30224 | 305 | 0.95 | |
Удмуртская Республика | 28900 | 25645 | 673 | 2.33 | |
Ульяновская область | 48600 | 45171 | 857 | 1.76 | |
Хабаровский край | 49434 | 46837 | 302 | 0.61 | |
Ханты-Мансийский АО | 52376 | 50403 | 760 | 1.45 | |
Челябинская область | 52356 | 46287 | 1059 | 2.02 | |
Чеченская Республика | 11400 | 10956 | 113 | 0.99 | |
Чукотский автономный округ | 703 | 660 | 5 | 0.71 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37426 | 35645 | 403 | 1.08 | |
Ярославская область | 33917 | 32534 | 436 | 1.29 |
Последние новости коронавируса в Костромской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Костромской области. За всё время на 10.03.2021 года подтверждено в Костромской области — 18 775 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 10 марта в Костромской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.