Статистика коронавируса на 27 февраля 2021 года в Пермском крае. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Пермском крае было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Пермский край.
Коронавирус в Пермском крае на 27 февраля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Пермский край | 46453 | 38525 | 1709 | 3.68 |
Статистика коронавируса на 27 февраля 2021 года в Пермском крае
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 27 февраля 2021 года в Пермском крае 46 453 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 38 525 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1 709 человек. По официальной статистике коронавируса в Пермском крае в период с 26 февраля по 27 февраля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Пермском крае на 27 февраля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Пермском крае на 27 февраля 2021 года — 46 453.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Пермском крае по дням
Информация за последнюю неделю от 27 февраля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
27.02.2021 | 46453 | 38525 | 1709 | 3.68 | |
26.02.2021 | 46453 | 203 | 38525 | 1709 | 3.68 |
25.02.2021 | 46250 | 212 | 38247 | 1700 | 3.68 |
24.02.2021 | 46038 | 222 | 38016 | 1694 | 3.68 |
23.02.2021 | 45816 | 230 | 37879 | 1682 | 3.67 |
22.02.2021 | 45586 | 233 | 37822 | 1679 | 3.68 |
21.02.2021 | 45353 | 235 | 37649 | 1665 | 3.67 |
Распространение коронавируса в России на 27 февраля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 27 февраля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 43262 | 38669 | 1482 | 3.43 | |
Амурская область | 20925 | 19326 | 171 | 0.82 | |
Архангельская область | 56408 | 50525 | 645 | 1.14 | |
Астраханская область | 28072 | 19960 | 560 | 1.99 | |
Белгородская область | 31256 | 28542 | 482 | 1.54 | |
Брянская область | 32696 | 31811 | 255 | 0.78 | |
Владимирская область | 27166 | 24163 | 858 | 3.16 | |
Волгоградская область | 49004 | 46861 | 760 | 1.55 | |
Вологодская область | 38932 | 35367 | 793 | 2.04 | |
Воронежская область | 67276 | 61108 | 1891 | 2.81 | |
Еврейская автономная область | 4317 | 4106 | 119 | 2.76 | |
Забайкальский край | 38418 | 36728 | 526 | 1.37 | |
Ивановская область | 30393 | 28213 | 913 | 3 | |
Иркутская область | 55199 | 51851 | 1768 | 3.2 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 20848 | 19507 | 365 | 1.75 | |
Калининградская область | 28007 | 25322 | 252 | 0.9 | |
Калужская область | 29590 | 27245 | 255 | 0.86 | |
Камчатский край | 13447 | 12051 | 118 | 0.88 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 18974 | 17214 | 62 | 0.33 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 31516 | 30650 | 556 | 1.76 | |
Кировская область | 36241 | 31065 | 292 | 0.81 | |
Костромская область | 18318 | 15427 | 354 | 1.93 | |
Краснодарский край | 38117 | 32513 | 1900 | 4.98 | |
Красноярский край | 62251 | 57514 | 2767 | 4.44 | |
Курганская область | 17497 | 15537 | 301 | 1.72 | |
Курская область | 30454 | 27147 | 448 | 1.47 | |
Ленинградская область | 35722 | 32067 | 622 | 1.74 | |
Липецкая область | 24443 | 21010 | 431 | 1.76 | |
Магаданская область | 8129 | 7834 | 95 | 1.17 | |
Москва | 974914 | 893871 | 14966 | 1.54 | |
Московская область | 212786 | 173674 | 4596 | 2.16 | |
Мурманская область | 46593 | 44738 | 937 | 2.01 | |
Ненецкий автономный округ | 1018 | 908 | 3 | 0.29 | |
Нижегородская область | 95787 | 87961 | 2430 | 2.54 | |
Новгородская область | 27014 | 23474 | 113 | 0.42 | |
Новосибирская область | 35515 | 32659 | 1421 | 4 | |
Омская область | 40737 | 37297 | 1203 | 2.95 | |
Оренбургская область | 37424 | 34402 | 598 | 1.6 | |
Орловская область | 30098 | 27076 | 434 | 1.44 | |
Пензенская область | 37973 | 34106 | 436 | 1.15 | |
Пермский край | 46453 | 38525 | 1709 | 3.68 | |
Приморский край | 40187 | 34543 | 624 | 1.55 | |
Псковская область | 31731 | 20974 | 168 | 0.53 | |
Республика Адыгея | 13761 | 12117 | 146 | 1.06 | |
Республика Алтай | 16153 | 15839 | 155 | 0.96 | |
Республика Башкортостан | 28305 | 22516 | 269 | 0.95 | |
Республика Бурятия | 33425 | 31170 | 711 | 2.13 | |
Республика Дагестан | 29697 | 27407 | 1339 | 4.51 | |
Республика Ингушетия | 14702 | 12952 | 173 | 1.18 | |
Республика Калмыкия | 18920 | 17890 | 295 | 1.56 | |
Республика Карелия | 40609 | 36445 | 300 | 0.74 | |
Республика Коми | 39274 | 38116 | 751 | 1.91 | |
Республика Крым | 35600 | 31618 | 918 | 2.58 | |
Республика Марий Эл | 11719 | 10422 | 169 | 1.44 | |
Республика Мордовия | 17737 | 15745 | 159 | 0.9 | |
Республика Саха (Якутия) | 32468 | 30939 | 514 | 1.58 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 15648 | 14192 | 151 | 0.96 | |
Республика Татарстан | 17871 | 14414 | 328 | 1.84 | |
Республика Тыва | 15639 | 14542 | 193 | 1.23 | |
Республика Хакасия | 21256 | 20023 | 443 | 2.08 | |
Республика Чувашия | 21289 | 19497 | 1024 | 4.81 | |
Ростовская область | 72464 | 62838 | 3095 | 4.27 | |
Рязанская область | 24346 | 22358 | 294 | 1.21 | |
Самарская область | 47968 | 44198 | 906 | 1.89 | |
Санкт-Петербург | 365287 | 295171 | 11000 | 3.01 | |
Саратовская область | 49109 | 44273 | 638 | 1.3 | |
Сахалинская область | 21431 | 20173 | 33 | 0.15 | |
Свердловская область | 77333 | 70278 | 2357 | 3.05 | |
Севастополь | 11829 | 10710 | 486 | 4.11 | |
Смоленская область | 26051 | 24040 | 605 | 2.32 | |
Ставропольский край | 47131 | 42912 | 1067 | 2.26 | |
Тамбовская область | 26035 | 23791 | 338 | 1.3 | |
Тверская область | 33437 | 30635 | 616 | 1.84 | |
Томская область | 30164 | 28036 | 308 | 1.02 | |
Тульская область | 32795 | 30365 | 1241 | 3.78 | |
Тюменская область | 31137 | 29274 | 284 | 0.91 | |
Удмуртская Республика | 28038 | 24739 | 620 | 2.21 | |
Ульяновская область | 47491 | 43981 | 784 | 1.65 | |
Хабаровский край | 48776 | 45756 | 283 | 0.58 | |
Ханты-Мансийский АО | 51233 | 49053 | 739 | 1.44 | |
Челябинская область | 50427 | 44258 | 988 | 1.96 | |
Чеченская Республика | 11275 | 10692 | 111 | 0.98 | |
Чукотский автономный округ | 689 | 644 | 5 | 0.73 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37035 | 34969 | 397 | 1.07 | |
Ярославская область | 32524 | 30857 | 392 | 1.21 |
Последние новости коронавируса в Пермском крае
Информация о коронавирусе за последние сутки в Пермском крае. За всё время на 27.02.2021 года подтверждено в Пермском крае — 46 453 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 27 февраля в Пермском крае. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.