Статистика коронавируса на 02 апреля 2021 года в Республике Башкортостан. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Башкортостан было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Башкортостан.
Коронавирус в Республике Башкортостан на 02 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан | 32463 | 27624 | 364 | 1.12 |
Статистика коронавируса на 02 апреля 2021 года в Республике Башкортостан
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 02 апреля 2021 года в Республике Башкортостан 32 463 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 27 624 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 364 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан в период с 01 апреля по 02 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 02 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Башкортостан на 02 апреля 2021 года — 32 463.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Башкортостан по дням
Информация за последнюю неделю от 02 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
02.04.2021 | 32463 | 27624 | 364 | 1.12 | |
01.04.2021 | 32463 | 105 | 27624 | 364 | 1.12 |
31.03.2021 | 32358 | 106 | 27452 | 361 | 1.12 |
30.03.2021 | 32252 | 108 | 27280 | 358 | 1.11 |
29.03.2021 | 32144 | 110 | 27138 | 356 | 1.11 |
28.03.2021 | 32034 | 108 | 27012 | 352 | 1.1 |
27.03.2021 | 31926 | 109 | 26881 | 349 | 1.09 |
Распространение коронавируса в России на 02 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 02 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 47236 | 42298 | 1846 | 3.91 | |
Амурская область | 21906 | 20703 | 245 | 1.12 | |
Архангельская область | 59770 | 55371 | 827 | 1.38 | |
Астраханская область | 30781 | 29033 | 671 | 2.18 | |
Белгородская область | 34366 | 32221 | 565 | 1.64 | |
Брянская область | 35738 | 34884 | 284 | 0.79 | |
Владимирская область | 30050 | 27108 | 997 | 3.32 | |
Волгоградская область | 53731 | 51420 | 959 | 1.78 | |
Вологодская область | 42803 | 39891 | 904 | 2.11 | |
Воронежская область | 75356 | 69978 | 2420 | 3.21 | |
Еврейская автономная область | 4434 | 4236 | 125 | 2.82 | |
Забайкальский край | 41102 | 39625 | 590 | 1.44 | |
Ивановская область | 32621 | 31154 | 1043 | 3.2 | |
Иркутская область | 61753 | 58857 | 2019 | 3.27 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 22838 | 21730 | 420 | 1.84 | |
Калининградская область | 30290 | 27956 | 334 | 1.1 | |
Калужская область | 32405 | 30221 | 283 | 0.87 | |
Камчатский край | 14134 | 13247 | 201 | 1.42 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19698 | 18866 | 71 | 0.36 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33309 | 32424 | 613 | 1.84 | |
Кировская область | 39842 | 36228 | 325 | 0.82 | |
Костромская область | 19701 | 16936 | 392 | 1.99 | |
Краснодарский край | 42479 | 37318 | 2333 | 5.49 | |
Красноярский край | 66908 | 61934 | 3173 | 4.74 | |
Курганская область | 19260 | 17536 | 354 | 1.84 | |
Курская область | 34108 | 30869 | 579 | 1.7 | |
Ленинградская область | 39955 | 37408 | 940 | 2.35 | |
Липецкая область | 27691 | 24470 | 533 | 1.92 | |
Магаданская область | 8256 | 8039 | 99 | 1.2 | |
Москва | 1028891 | 946370 | 16707 | 1.62 | |
Московская область | 232821 | 191174 | 5455 | 2.34 | |
Мурманская область | 49139 | 46985 | 1084 | 2.21 | |
Ненецкий автономный округ | 1085 | 1019 | 4 | 0.37 | |
Нижегородская область | 107742 | 101882 | 2854 | 2.65 | |
Новгородская область | 28711 | 25806 | 121 | 0.42 | |
Новосибирская область | 38847 | 36052 | 1630 | 4.2 | |
Омская область | 43863 | 40624 | 1316 | 3 | |
Оренбургская область | 40095 | 36696 | 737 | 1.84 | |
Орловская область | 32493 | 29810 | 501 | 1.54 | |
Пензенская область | 42120 | 38938 | 533 | 1.27 | |
Пермский край | 51366 | 45762 | 1961 | 3.82 | |
Приморский край | 42411 | 38882 | 680 | 1.6 | |
Псковская область | 34343 | 23591 | 246 | 0.72 | |
Республика Адыгея | 14109 | 13393 | 163 | 1.16 | |
Республика Алтай | 16673 | 16289 | 191 | 1.15 | |
Республика Башкортостан | 32463 | 27624 | 364 | 1.12 | |
Республика Бурятия | 36052 | 34445 | 787 | 2.18 | |
Республика Дагестан | 31094 | 28767 | 1411 | 4.54 | |
Республика Ингушетия | 15128 | 13410 | 181 | 1.2 | |
Республика Калмыкия | 19981 | 19116 | 316 | 1.58 | |
Республика Карелия | 43945 | 41485 | 390 | 0.89 | |
Республика Коми | 41685 | 40479 | 807 | 1.94 | |
Республика Крым | 37712 | 35418 | 1075 | 2.85 | |
Республика Марий Эл | 12563 | 11694 | 205 | 1.63 | |
Республика Мордовия | 19089 | 17077 | 205 | 1.07 | |
Республика Саха (Якутия) | 33594 | 32447 | 552 | 1.64 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16354 | 15386 | 161 | 0.98 | |
Республика Татарстан | 19456 | 16419 | 420 | 2.16 | |
Республика Тыва | 15762 | 14919 | 197 | 1.25 | |
Республика Хакасия | 21865 | 21122 | 504 | 2.31 | |
Республика Чувашия | 22837 | 20834 | 1224 | 5.36 | |
Ростовская область | 81077 | 72862 | 3605 | 4.45 | |
Рязанская область | 26370 | 24419 | 368 | 1.4 | |
Самарская область | 55930 | 52644 | 1107 | 1.98 | |
Санкт-Петербург | 395341 | 348581 | 12301 | 3.11 | |
Саратовская область | 54938 | 49635 | 820 | 1.49 | |
Сахалинская область | 22015 | 21683 | 39 | 0.18 | |
Свердловская область | 82651 | 76000 | 2745 | 3.32 | |
Севастополь | 13261 | 12232 | 564 | 4.25 | |
Смоленская область | 28199 | 26896 | 765 | 2.71 | |
Ставропольский край | 50549 | 47561 | 1231 | 2.44 | |
Тамбовская область | 29497 | 26959 | 411 | 1.39 | |
Тверская область | 37493 | 35441 | 734 | 1.96 | |
Томская область | 31417 | 30323 | 359 | 1.14 | |
Тульская область | 36325 | 33752 | 1556 | 4.28 | |
Тюменская область | 33655 | 31728 | 397 | 1.18 | |
Удмуртская Республика | 30750 | 27352 | 757 | 2.46 | |
Ульяновская область | 50922 | 47594 | 977 | 1.92 | |
Хабаровский край | 50688 | 48286 | 348 | 0.69 | |
Ханты-Мансийский АО | 54248 | 52766 | 783 | 1.44 | |
Челябинская область | 55526 | 50705 | 1228 | 2.21 | |
Чеченская Республика | 11671 | 11346 | 116 | 0.99 | |
Чукотский автономный округ | 733 | 695 | 5 | 0.68 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38014 | 36585 | 407 | 1.07 | |
Ярославская область | 36184 | 34498 | 483 | 1.33 |
Последние новости коронавируса в Республике Башкортостан
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Башкортостан. За всё время на 02.04.2021 года подтверждено в Республике Башкортостан — 32 463 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 02 апреля в Республике Башкортостан. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.