Статистика коронавируса на 10 января 2021 года в Республике Башкортостан. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Республике Башкортостан было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Республика Башкортостан.
Коронавирус в Республике Башкортостан на 10 января
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Республика Башкортостан | 20571 | 15406 | 154 | 0.75 |
Статистика коронавируса на 10 января 2021 года в Республике Башкортостан
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 10 января 2021 года в Республике Башкортостан 20 571 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 15 406 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 154 человек. По официальной статистике коронавируса в Республике Башкортостан в период с 09 января по 10 января 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Республике Башкортостан на 10 января 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Республике Башкортостан на 10 января 2021 года — 20 571.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Республике Башкортостан по дням
Информация за последнюю неделю от 10 января 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
10.01.2021 | 20571 | 15406 | 154 | 0.75 | |
09.01.2021 | 20571 | 164 | 15406 | 154 | 0.75 |
08.01.2021 | 20407 | 165 | 15351 | 154 | 0.75 |
07.01.2021 | 20242 | 165 | 15335 | 152 | 0.75 |
06.01.2021 | 20077 | 167 | 15294 | 150 | 0.75 |
05.01.2021 | 19910 | 168 | 15281 | 149 | 0.75 |
04.01.2021 | 19742 | 170 | 15238 | 147 | 0.74 |
Распространение коронавируса в России на 10 января 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 10 января 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 34764 | 32204 | 961 | 2.76 | |
Амурская область | 17025 | 15174 | 105 | 0.62 | |
Архангельская область | 45710 | 36791 | 451 | 0.99 | |
Астраханская область | 20552 | 13399 | 421 | 2.05 | |
Белгородская область | 23504 | 20918 | 278 | 1.18 | |
Брянская область | 24932 | 22375 | 218 | 0.87 | |
Владимирская область | 20090 | 17671 | 544 | 2.71 | |
Волгоградская область | 37777 | 35873 | 502 | 1.33 | |
Вологодская область | 26245 | 21603 | 469 | 1.79 | |
Воронежская область | 49715 | 44882 | 1254 | 2.52 | |
Еврейская автономная область | 3883 | 3154 | 75 | 1.93 | |
Забайкальский край | 29376 | 27619 | 407 | 1.39 | |
Ивановская область | 22914 | 17649 | 578 | 2.52 | |
Иркутская область | 42908 | 37394 | 1326 | 3.09 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 16718 | 15034 | 279 | 1.67 | |
Калининградская область | 19658 | 17808 | 194 | 0.99 | |
Калужская область | 22531 | 20665 | 189 | 0.84 | |
Камчатский край | 10776 | 9421 | 82 | 0.76 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 15894 | 14303 | 43 | 0.27 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 26916 | 24116 | 487 | 1.81 | |
Кировская область | 27720 | 21359 | 240 | 0.87 | |
Костромская область | 15712 | 11849 | 246 | 1.57 | |
Краснодарский край | 29407 | 19858 | 1066 | 3.62 | |
Красноярский край | 49385 | 44500 | 1842 | 3.73 | |
Курганская область | 12953 | 11356 | 200 | 1.54 | |
Курская область | 22363 | 19804 | 319 | 1.43 | |
Ленинградская область | 25796 | 22996 | 296 | 1.15 | |
Липецкая область | 17522 | 12980 | 290 | 1.66 | |
Магаданская область | 7304 | 6832 | 66 | 0.9 | |
Москва | 853352 | 688061 | 11873 | 1.39 | |
Московская область | 167117 | 125230 | 3073 | 1.84 | |
Мурманская область | 38319 | 34178 | 685 | 1.79 | |
Ненецкий автономный округ | 815 | 715 | |||
Нижегородская область | 73967 | 66341 | 1787 | 2.42 | |
Новгородская область | 20093 | 14521 | 99 | 0.49 | |
Новосибирская область | 29198 | 25623 | 1040 | 3.56 | |
Омская область | 32397 | 29244 | 938 | 2.9 | |
Оренбургская область | 30335 | 26723 | 379 | 1.25 | |
Орловская область | 22926 | 20354 | 288 | 1.26 | |
Пензенская область | 27857 | 22333 | 335 | 1.2 | |
Пермский край | 33374 | 26514 | 1224 | 3.67 | |
Приморский край | 31384 | 22757 | 414 | 1.32 | |
Псковская область | 25366 | 13342 | 105 | 0.41 | |
Республика Адыгея | 11726 | 9691 | 98 | 0.84 | |
Республика Алтай | 14214 | 13282 | 108 | 0.76 | |
Республика Башкортостан | 20571 | 15406 | 154 | 0.75 | |
Республика Бурятия | 27110 | 24524 | 617 | 2.28 | |
Республика Дагестан | 24886 | 21535 | 1150 | 4.62 | |
Республика Ингушетия | 12757 | 10934 | 145 | 1.14 | |
Республика Калмыкия | 15622 | 13136 | 211 | 1.35 | |
Республика Карелия | 30192 | 24381 | 181 | 0.6 | |
Республика Коми | 32500 | 30531 | 609 | 1.87 | |
Республика Крым | 27368 | 21577 | 582 | 2.13 | |
Республика Марий Эл | 9637 | 8427 | 128 | 1.33 | |
Республика Мордовия | 14265 | 11817 | 101 | 0.71 | |
Республика Саха (Якутия) | 27589 | 25067 | 405 | 1.47 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 12766 | 11340 | 101 | 0.79 | |
Республика Татарстан | 14092 | 11003 | 211 | 1.5 | |
Республика Тыва | 14943 | 13773 | 157 | 1.05 | |
Республика Хакасия | 18412 | 15460 | 302 | 1.64 | |
Республика Чувашия | 17275 | 15616 | 622 | 3.6 | |
Ростовская область | 55176 | 45342 | 2199 | 3.99 | |
Рязанская область | 19357 | 17617 | 184 | 0.95 | |
Самарская область | 34043 | 31279 | 690 | 2.03 | |
Санкт-Петербург | 273025 | 163732 | 8328 | 3.05 | |
Саратовская область | 37685 | 32264 | 440 | 1.17 | |
Сахалинская область | 17015 | 14237 | 17 | 0.1 | |
Свердловская область | 62129 | 54514 | 1665 | 2.68 | |
Севастополь | 7560 | 6896 | 276 | 3.65 | |
Смоленская область | 18474 | 14236 | 355 | 1.92 | |
Ставропольский край | 37266 | 33391 | 791 | 2.12 | |
Тамбовская область | 19094 | 16719 | 207 | 1.08 | |
Тверская область | 24326 | 19376 | 469 | 1.93 | |
Томская область | 25736 | 21889 | 226 | 0.88 | |
Тульская область | 24673 | 21771 | 842 | 3.41 | |
Тюменская область | 24774 | 23296 | 209 | 0.84 | |
Удмуртская Республика | 21542 | 17861 | 416 | 1.93 | |
Ульяновская область | 38634 | 35210 | 474 | 1.23 | |
Хабаровский край | 37983 | 33232 | 204 | 0.54 | |
Ханты-Мансийский АО | 43156 | 39478 | 576 | 1.33 | |
Челябинская область | 37398 | 23759 | 580 | 1.55 | |
Чеченская Республика | 9565 | 5808 | 96 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 549 | 494 | 4 | 0.73 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 33474 | 26846 | 353 | 1.05 | |
Ярославская область | 23994 | 22539 | 230 | 0.96 |
Последние новости коронавируса в Республике Башкортостан
Информация о коронавирусе за последние сутки в Республике Башкортостан. За всё время на 10.01.2021 года подтверждено в Республике Башкортостан — 20 571 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 10 января в Республике Башкортостан. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.