Статистика коронавируса на 09 апреля 2021 года в Ростовской области. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ростовской области было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ростовская область.
Коронавирус в Ростовской области на 09 апреля
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ростовская область | 82761 | 74277 | 3745 | 4.53 |
Статистика коронавируса на 09 апреля 2021 года в Ростовской области
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 09 апреля 2021 года в Ростовской области 82 761 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 74 277 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 3 745 человек. По официальной статистике коронавируса в Ростовской области в период с 08 апреля по 09 апреля 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Ростовской области на 09 апреля 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области на 09 апреля 2021 года — 82 761.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ростовской области по дням
Информация за последнюю неделю от 09 апреля 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
09.04.2021 | 82761 | 74277 | 3745 | 4.53 | |
08.04.2021 | 82761 | 239 | 74277 | 3745 | 4.53 |
07.04.2021 | 82522 | 241 | 74075 | 3719 | 4.51 |
06.04.2021 | 82281 | 238 | 73874 | 3694 | 4.49 |
05.04.2021 | 82043 | 240 | 73669 | 3676 | 4.48 |
04.04.2021 | 81803 | 241 | 73466 | 3671 | 4.49 |
03.04.2021 | 81562 | 242 | 73265 | 3656 | 4.48 |
Распространение коронавируса в России на 09 апреля 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 09 апреля 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 47873 | 42952 | 1898 | 3.96 | |
Амурская область | 22022 | 20921 | 259 | 1.18 | |
Архангельская область | 60340 | 56055 | 836 | 1.39 | |
Астраханская область | 31258 | 29751 | 687 | 2.2 | |
Белгородская область | 34962 | 32865 | 581 | 1.66 | |
Брянская область | 36362 | 35513 | 293 | 0.81 | |
Владимирская область | 30533 | 27644 | 1023 | 3.35 | |
Волгоградская область | 54516 | 52172 | 991 | 1.82 | |
Вологодская область | 43389 | 40436 | 926 | 2.13 | |
Воронежская область | 76741 | 71412 | 2465 | 3.21 | |
Еврейская автономная область | 4451 | 4256 | 125 | 2.81 | |
Забайкальский край | 41468 | 39991 | 598 | 1.44 | |
Ивановская область | 33063 | 31540 | 1074 | 3.25 | |
Иркутская область | 62903 | 59979 | 2075 | 3.3 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 23116 | 22082 | 428 | 1.85 | |
Калининградская область | 30632 | 28357 | 345 | 1.13 | |
Калужская область | 32817 | 30651 | 293 | 0.89 | |
Камчатский край | 14228 | 13442 | 211 | 1.48 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19790 | 19270 | 72 | 0.36 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33677 | 32771 | 628 | 1.86 | |
Кировская область | 40431 | 36969 | 330 | 0.82 | |
Костромская область | 19973 | 17183 | 405 | 2.03 | |
Краснодарский край | 43229 | 37967 | 2415 | 5.59 | |
Красноярский край | 67760 | 62689 | 3246 | 4.79 | |
Курганская область | 19541 | 17844 | 362 | 1.85 | |
Курская область | 34749 | 31597 | 612 | 1.76 | |
Ленинградская область | 40614 | 38001 | 1019 | 2.51 | |
Липецкая область | 28268 | 25106 | 566 | 2 | |
Магаданская область | 8271 | 8074 | 99 | 1.2 | |
Москва | 1041799 | 955148 | 17082 | 1.64 | |
Московская область | 236877 | 194605 | 5531 | 2.33 | |
Мурманская область | 49581 | 47205 | 1105 | 2.23 | |
Ненецкий автономный округ | 1092 | 1026 | 4 | 0.37 | |
Нижегородская область | 109534 | 104119 | 2918 | 2.66 | |
Новгородская область | 29007 | 26252 | 121 | 0.42 | |
Новосибирская область | 39399 | 36657 | 1667 | 4.23 | |
Омская область | 44332 | 41243 | 1338 | 3.02 | |
Оренбургская область | 40679 | 37072 | 764 | 1.88 | |
Орловская область | 32923 | 30293 | 515 | 1.56 | |
Пензенская область | 42827 | 40081 | 558 | 1.3 | |
Пермский край | 52151 | 46927 | 2011 | 3.86 | |
Приморский край | 42757 | 39933 | 692 | 1.62 | |
Псковская область | 34828 | 24022 | 267 | 0.77 | |
Республика Адыгея | 14184 | 13564 | 168 | 1.18 | |
Республика Алтай | 16720 | 16381 | 200 | 1.2 | |
Республика Башкортостан | 33191 | 28981 | 387 | 1.17 | |
Республика Бурятия | 36374 | 34831 | 800 | 2.2 | |
Республика Дагестан | 31389 | 29049 | 1416 | 4.51 | |
Республика Ингушетия | 15197 | 13471 | 181 | 1.19 | |
Республика Калмыкия | 20136 | 19289 | 322 | 1.6 | |
Республика Карелия | 44451 | 42236 | 409 | 0.92 | |
Республика Коми | 42146 | 40979 | 827 | 1.96 | |
Республика Крым | 38309 | 35886 | 1112 | 2.9 | |
Республика Марий Эл | 12700 | 11861 | 217 | 1.71 | |
Республика Мордовия | 19346 | 17339 | 215 | 1.11 | |
Республика Саха (Якутия) | 33787 | 32677 | 568 | 1.68 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16465 | 15543 | 175 | 1.06 | |
Республика Татарстан | 19698 | 16786 | 428 | 2.17 | |
Республика Тыва | 15773 | 15011 | 200 | 1.27 | |
Республика Хакасия | 21952 | 21245 | 512 | 2.33 | |
Республика Чувашия | 23134 | 21091 | 1268 | 5.48 | |
Ростовская область | 82761 | 74277 | 3745 | 4.53 | |
Рязанская область | 26723 | 24819 | 394 | 1.47 | |
Самарская область | 57328 | 54103 | 1178 | 2.05 | |
Санкт-Петербург | 400286 | 355627 | 12521 | 3.13 | |
Саратовская область | 55982 | 50642 | 857 | 1.53 | |
Сахалинская область | 22127 | 21787 | 40 | 0.18 | |
Свердловская область | 83582 | 77016 | 2798 | 3.35 | |
Севастополь | 13499 | 12451 | 575 | 4.26 | |
Смоленская область | 28423 | 27101 | 790 | 2.78 | |
Ставропольский край | 51160 | 48215 | 1255 | 2.45 | |
Тамбовская область | 30102 | 27440 | 426 | 1.42 | |
Тверская область | 38157 | 36148 | 761 | 1.99 | |
Томская область | 31594 | 30548 | 369 | 1.17 | |
Тульская область | 36958 | 34412 | 1629 | 4.41 | |
Тюменская область | 34019 | 32131 | 417 | 1.23 | |
Удмуртская Республика | 31290 | 27876 | 771 | 2.46 | |
Ульяновская область | 51566 | 48338 | 1027 | 1.99 | |
Хабаровский край | 51004 | 48675 | 359 | 0.7 | |
Ханты-Мансийский АО | 54723 | 53261 | 785 | 1.43 | |
Челябинская область | 56394 | 51881 | 1282 | 2.27 | |
Чеченская Республика | 11752 | 11445 | 117 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 738 | 698 | 6 | 0.81 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 38157 | 36802 | 409 | 1.07 | |
Ярославская область | 36794 | 35052 | 494 | 1.34 |
Последние новости коронавируса в Ростовской области
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ростовской области. За всё время на 09.04.2021 года подтверждено в Ростовской области — 82 761 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 09 апреля в Ростовской области. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.