Статистика коронавируса на 28 марта 2021 года в Ханты-Мансийском АО. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Ханты-Мансийском АО было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Ханты-Мансийский АО.
Коронавирус в Ханты-Мансийском АО на 28 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Ханты-Мансийский АО | 53880 | 52370 | 781 | 1.45 |
Статистика коронавируса на 28 марта 2021 года в Ханты-Мансийском АО
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 28 марта 2021 года в Ханты-Мансийском АО 53 880 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 52 370 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 781 человек. По официальной статистике коронавируса в Ханты-Мансийском АО в период с 27 марта по 28 марта 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Ханты-Мансийском АО на 28 марта 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ханты-Мансийском АО на 28 марта 2021 года — 53 880.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Ханты-Мансийском АО по дням
Информация за последнюю неделю от 28 марта 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
28.03.2021 | 53880 | 52370 | 781 | 1.45 | |
27.03.2021 | 53880 | 79 | 52370 | 781 | 1.45 |
26.03.2021 | 53801 | 81 | 52285 | 781 | 1.45 |
25.03.2021 | 53720 | 82 | 52197 | 780 | 1.45 |
24.03.2021 | 53638 | 82 | 52109 | 780 | 1.45 |
23.03.2021 | 53556 | 78 | 52016 | 780 | 1.46 |
22.03.2021 | 53478 | 77 | 51936 | 779 | 1.46 |
Распространение коронавируса в России на 28 марта 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 28 марта 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 46729 | 41790 | 1774 | 3.8 | |
Амурская область | 21809 | 20565 | 234 | 1.07 | |
Архангельская область | 59365 | 54894 | 816 | 1.37 | |
Астраханская область | 30432 | 28139 | 656 | 2.16 | |
Белгородская область | 33933 | 31696 | 552 | 1.63 | |
Брянская область | 35277 | 34426 | 283 | 0.8 | |
Владимирская область | 29711 | 26792 | 993 | 3.34 | |
Волгоградская область | 53159 | 50868 | 935 | 1.76 | |
Вологодская область | 42345 | 39457 | 891 | 2.1 | |
Воронежская область | 74330 | 68971 | 2370 | 3.19 | |
Еврейская автономная область | 4416 | 4214 | 124 | 2.81 | |
Забайкальский край | 40828 | 39320 | 588 | 1.44 | |
Ивановская область | 32294 | 30681 | 1030 | 3.19 | |
Иркутская область | 60904 | 57999 | 1979 | 3.25 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 22600 | 21471 | 410 | 1.81 | |
Калининградская область | 30078 | 27689 | 329 | 1.09 | |
Калужская область | 32097 | 29900 | 281 | 0.88 | |
Камчатский край | 14062 | 13095 | 195 | 1.39 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19610 | 18513 | 70 | 0.36 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 33060 | 32177 | 606 | 1.83 | |
Кировская область | 39386 | 35695 | 320 | 0.81 | |
Костромская область | 19483 | 16741 | 386 | 1.98 | |
Краснодарский край | 41929 | 36758 | 2277 | 5.43 | |
Красноярский край | 66290 | 61354 | 3120 | 4.71 | |
Курганская область | 19056 | 17317 | 347 | 1.82 | |
Курская область | 33637 | 30408 | 554 | 1.65 | |
Ленинградская область | 39476 | 36977 | 904 | 2.29 | |
Липецкая область | 27260 | 23868 | 514 | 1.89 | |
Магаданская область | 8249 | 8016 | 99 | 1.2 | |
Москва | 1020673 | 940041 | 16446 | 1.61 | |
Московская область | 229916 | 188849 | 5392 | 2.35 | |
Мурманская область | 48773 | 46870 | 1067 | 2.19 | |
Ненецкий автономный округ | 1078 | 1014 | 4 | 0.37 | |
Нижегородская область | 106315 | 100104 | 2801 | 2.63 | |
Новгородская область | 28513 | 25517 | 118 | 0.41 | |
Новосибирская область | 38437 | 35613 | 1603 | 4.17 | |
Омская область | 43395 | 40148 | 1304 | 3 | |
Оренбургская область | 39684 | 36412 | 722 | 1.82 | |
Орловская область | 32181 | 29503 | 499 | 1.55 | |
Пензенская область | 41610 | 38280 | 516 | 1.24 | |
Пермский край | 50774 | 44931 | 1930 | 3.8 | |
Приморский край | 42144 | 38240 | 671 | 1.59 | |
Псковская область | 34031 | 23305 | 229 | 0.67 | |
Республика Адыгея | 14060 | 13106 | 162 | 1.15 | |
Республика Алтай | 16631 | 16247 | 187 | 1.12 | |
Республика Башкортостан | 31926 | 26881 | 349 | 1.09 | |
Республика Бурятия | 35780 | 34163 | 775 | 2.17 | |
Республика Дагестан | 30863 | 28542 | 1396 | 4.52 | |
Республика Ингушетия | 15081 | 13358 | 180 | 1.19 | |
Республика Калмыкия | 19859 | 19000 | 312 | 1.57 | |
Республика Карелия | 43505 | 40724 | 377 | 0.87 | |
Республика Коми | 41350 | 40181 | 797 | 1.93 | |
Республика Крым | 37348 | 34959 | 1053 | 2.82 | |
Республика Марий Эл | 12458 | 11599 | 200 | 1.61 | |
Республика Мордовия | 18904 | 16895 | 198 | 1.05 | |
Республика Саха (Якутия) | 33462 | 32335 | 544 | 1.63 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16273 | 15267 | 161 | 0.99 | |
Республика Татарстан | 19272 | 16062 | 410 | 2.13 | |
Республика Тыва | 15757 | 14871 | 197 | 1.25 | |
Республика Хакасия | 21790 | 21051 | 503 | 2.31 | |
Республика Чувашия | 22618 | 20641 | 1191 | 5.27 | |
Ростовская область | 79872 | 71606 | 3508 | 4.39 | |
Рязанская область | 26100 | 24148 | 356 | 1.36 | |
Самарская область | 54937 | 51662 | 1065 | 1.94 | |
Санкт-Петербург | 391799 | 343948 | 12134 | 3.1 | |
Саратовская область | 54168 | 48836 | 793 | 1.46 | |
Сахалинская область | 21957 | 21603 | 39 | 0.18 | |
Свердловская область | 81969 | 75257 | 2696 | 3.29 | |
Севастополь | 13048 | 12101 | 559 | 4.28 | |
Смоленская область | 27980 | 26680 | 747 | 2.67 | |
Ставропольский край | 50143 | 47057 | 1213 | 2.42 | |
Тамбовская область | 29046 | 26600 | 400 | 1.38 | |
Тверская область | 36997 | 34899 | 722 | 1.95 | |
Томская область | 31279 | 30155 | 349 | 1.12 | |
Тульская область | 35883 | 33296 | 1507 | 4.2 | |
Тюменская область | 33363 | 31438 | 369 | 1.11 | |
Удмуртская Республика | 30346 | 26970 | 749 | 2.47 | |
Ульяновская область | 50423 | 47068 | 951 | 1.89 | |
Хабаровский край | 50451 | 48021 | 339 | 0.67 | |
Ханты-Мансийский АО | 53880 | 52370 | 781 | 1.45 | |
Челябинская область | 54863 | 49746 | 1193 | 2.17 | |
Чеченская Республика | 11611 | 11272 | 116 | 1 | |
Чукотский автономный округ | 727 | 689 | 5 | 0.69 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37899 | 36438 | 407 | 1.07 | |
Ярославская область | 35737 | 34138 | 475 | 1.33 |
Последние новости коронавируса в Ханты-Мансийском АО
Информация о коронавирусе за последние сутки в Ханты-Мансийском АО. За всё время на 28.03.2021 года подтверждено в Ханты-Мансийском АО — 53 880 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 28 марта в Ханты-Мансийском АО. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.