Статистика коронавируса на 16 марта 2021 года в Севастополе. Последняя статистика сколько заболевших и смертей от коронавируса COVID 19. По официальным данным за последние сутки в Севастополе было подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом. Последние новости Севастополь.
Коронавирус в Севастополе на 16 марта
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Севастополь | 12641 | 11706 | 535 | 4.23 |
Статистика коронавируса на 16 марта 2021 года в Севастополе
По данным статистики оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 16 марта 2021 года в Севастополе 12 641 — человек, которые были заражены коронавирусом COVID-19, из них полностью выздоровели и выписаны из больницы — 11 706 пациентов, зафиксировано смертей от коронавируса — 535 человек. По официальной статистике коронавируса в Севастополе в период с 15 марта по 16 марта 2021 года новых случаев заражения COVID-19 — , выздоровело и выписано — , смертей — .
Сколько заболело коронавирусом в Севастополе на 16 марта 2021 года
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Севастополе на 16 марта 2021 года — 12 641.
Все пациенты и контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением. Напоминаем, что в Московской области введён режим самоизоляции для пожилых граждан. Жители должны соблюдать меры предосторожности.
Статистика коронавируса в Севастополе по дням
Информация за последнюю неделю от 16 марта 2021 года
Дата | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
16.03.2021 | 12641 | 11706 | 535 | 4.23 | |
15.03.2021 | 12641 | 33 | 11706 | 535 | 4.23 |
14.03.2021 | 12608 | 36 | 11674 | 533 | 4.23 |
13.03.2021 | 12572 | 37 | 11644 | 531 | 4.22 |
12.03.2021 | 12535 | 37 | 11620 | 529 | 4.22 |
11.03.2021 | 12498 | 38 | 11585 | 526 | 4.21 |
10.03.2021 | 12460 | 43 | 11546 | 523 | 4.2 |
Распространение коронавируса в России на 16 марта 2021 года по регионам
Выявленные случаи коронавируса по регионам России на 16 марта 2021 года.
Регион | Заражений | Новых | Вылечено | Смертей | %Смертей |
---|---|---|---|---|---|
Алтайский край | 45397 | 40499 | 1649 | 3.63 | |
Амурская область | 21496 | 20148 | 203 | 0.94 | |
Архангельская область | 58329 | 53570 | 753 | 1.29 | |
Астраханская область | 29567 | 24867 | 610 | 2.06 | |
Белгородская область | 32862 | 30392 | 519 | 1.58 | |
Брянская область | 34213 | 33424 | 268 | 0.78 | |
Владимирская область | 28834 | 26031 | 944 | 3.27 | |
Волгоградская область | 51638 | 49396 | 869 | 1.68 | |
Вологодская область | 41146 | 38314 | 855 | 2.08 | |
Воронежская область | 71814 | 66126 | 2151 | 3 | |
Еврейская автономная область | 4386 | 4174 | 122 | 2.78 | |
Забайкальский край | 40022 | 38397 | 569 | 1.42 | |
Ивановская область | 31516 | 29768 | 982 | 3.12 | |
Иркутская область | 58733 | 56369 | 1891 | 3.22 | |
Кабардино-Балкарская Республика | 21962 | 20671 | 391 | 1.78 | |
Калининградская область | 29367 | 26918 | 302 | 1.03 | |
Калужская область | 31234 | 28970 | 274 | 0.88 | |
Камчатский край | 13867 | 12709 | 166 | 1.2 | |
Карачаево-Черкесская Республика | 19410 | 17929 | 66 | 0.34 | |
Кемеровская область (Кузбассе) | 32491 | 31614 | 583 | 1.79 | |
Кировская область | 38222 | 34043 | 309 | 0.81 | |
Костромская область | 18978 | 16255 | 365 | 1.92 | |
Краснодарский край | 40472 | 35308 | 2134 | 5.27 | |
Красноярский край | 64747 | 59942 | 2984 | 4.61 | |
Курганская область | 18509 | 16678 | 340 | 1.84 | |
Курская область | 32446 | 29163 | 508 | 1.57 | |
Ленинградская область | 38030 | 35555 | 784 | 2.06 | |
Липецкая область | 26169 | 22691 | 476 | 1.82 | |
Магаданская область | 8207 | 7955 | 98 | 1.19 | |
Москва | 1001747 | 921424 | 15815 | 1.58 | |
Московская область | 223095 | 182485 | 5099 | 2.29 | |
Мурманская область | 47874 | 46546 | 1020 | 2.13 | |
Ненецкий автономный округ | 1060 | 973 | 3 | 0.28 | |
Нижегородская область | 102233 | 95365 | 2650 | 2.59 | |
Новгородская область | 27995 | 24764 | 117 | 0.42 | |
Новосибирская область | 37298 | 34174 | 1536 | 4.12 | |
Омская область | 42278 | 39065 | 1270 | 3 | |
Оренбургская область | 38729 | 35749 | 673 | 1.74 | |
Орловская область | 31442 | 28717 | 478 | 1.52 | |
Пензенская область | 40300 | 36512 | 474 | 1.18 | |
Пермский край | 49237 | 42518 | 1831 | 3.72 | |
Приморский край | 41462 | 36658 | 655 | 1.58 | |
Псковская область | 33192 | 22236 | 202 | 0.61 | |
Республика Адыгея | 13953 | 12596 | 156 | 1.12 | |
Республика Алтай | 16467 | 16181 | 187 | 1.14 | |
Республика Башкортостан | 30559 | 24867 | 317 | 1.04 | |
Республика Бурятия | 35008 | 33096 | 741 | 2.12 | |
Республика Дагестан | 30379 | 28112 | 1370 | 4.51 | |
Республика Ингушетия | 14948 | 13213 | 178 | 1.19 | |
Республика Калмыкия | 19532 | 18675 | 306 | 1.57 | |
Республика Карелия | 42386 | 38771 | 345 | 0.81 | |
Республика Коми | 40544 | 39418 | 773 | 1.91 | |
Республика Крым | 36676 | 33570 | 1001 | 2.73 | |
Республика Марий Эл | 12173 | 11159 | 186 | 1.53 | |
Республика Мордовия | 18456 | 16444 | 181 | 0.98 | |
Республика Саха (Якутия) | 33121 | 31857 | 537 | 1.62 | |
Республика Северная Осетия — Алания | 16068 | 14815 | 157 | 0.98 | |
Республика Татарстан | 18733 | 15354 | 375 | 2 | |
Республика Тыва | 15731 | 14711 | 194 | 1.23 | |
Республика Хакасия | 21571 | 20731 | 483 | 2.24 | |
Республика Чувашия | 22086 | 20181 | 1117 | 5.06 | |
Ростовская область | 76979 | 68218 | 3315 | 4.31 | |
Рязанская область | 25402 | 23505 | 329 | 1.3 | |
Самарская область | 52437 | 48866 | 987 | 1.88 | |
Санкт-Петербург | 381518 | 329952 | 11701 | 3.07 | |
Саратовская область | 52205 | 46979 | 725 | 1.39 | |
Сахалинская область | 21827 | 21179 | 35 | 0.16 | |
Свердловская область | 80153 | 73298 | 2541 | 3.17 | |
Севастополь | 12641 | 11706 | 535 | 4.23 | |
Смоленская область | 27243 | 26061 | 680 | 2.5 | |
Ставропольский край | 48807 | 45322 | 1159 | 2.37 | |
Тамбовская область | 27893 | 25576 | 375 | 1.34 | |
Тверская область | 35684 | 33435 | 689 | 1.93 | |
Томская область | 30859 | 29427 | 334 | 1.08 | |
Тульская область | 34706 | 32135 | 1400 | 4.03 | |
Тюменская область | 32506 | 30652 | 334 | 1.03 | |
Удмуртская Республика | 29353 | 26075 | 702 | 2.39 | |
Ульяновская область | 49216 | 45810 | 890 | 1.81 | |
Хабаровский край | 49757 | 47242 | 314 | 0.63 | |
Ханты-Мансийский АО | 52903 | 51166 | 774 | 1.46 | |
Челябинская область | 53210 | 47221 | 1108 | 2.08 | |
Чеченская Республика | 11469 | 11077 | 114 | 0.99 | |
Чукотский автономный округ | 708 | 665 | 5 | 0.71 | |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 37598 | 35963 | 404 | 1.07 | |
Ярославская область | 34574 | 33233 | 452 | 1.31 |
Последние новости коронавируса в Севастополе
Информация о коронавирусе за последние сутки в Севастополе. За всё время на 16.03.2021 года подтверждено в Севастополе — 12 641 случая заболевших коронавирусом, за последние сутки по последним данным подтверждено — 0 новых случаев заражений.
Сколько человек заболели и сколько смертей на 16 марта в Севастополе. За последние сутки 0 человек скончался с подтверждённым диагнозом коронавирус. Подтверждено — 0 новых случаев заражения коронавирусом.